iiyama TE6513A-B2AG
iiyama TE6513A-B2AG is a premium device featuring a 64.5-inch display, designed for your professional digital signage and display needs.

iiyama TE6513A-B2AG
iiyama TE6513A-B2AG is a premium device featuring a 64.5-inch display, designed for your professional digital signage and display needs.
Product Description
iiyama TE6513A-B2AG - Professional Solution
iiyama TE6513A-B2AG is a professional iiyama product designed to meet your corporate needs, offering superior performance and durability. Thanks to its advanced hardware components, it ensures maximum efficiency and reliability even in long-term continuous use.
Key Features
- Screen Size: 64.5-inch wide viewing area.
- Brightness: Clear visibility in any environment with 500 nits of brightness.
- Panel Technology: Vibrant colors and wide viewing angles with IP'ler technology.
- OS: Smart and flexible operation with Tüm iiyama monitörleri Tak ve çalıştırılır ve Windows ve Linux ile uyumludur. Parça modelleri için saklama işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimatlarına bakın..
- Operation Hours: Supports 7/24 continuous operation (Industrial durability).
Thanks to its rich connectivity options and user-friendly interface, it can be safely used in many different areas from meeting rooms to digital signage and retail stores. It eases your business's operational burden by offering easy installation and remote management capabilities.
Technical Specifications
| Panel tipi | IP'ler |
| Çapraz ekranı göster | 64.5 |
| Ekran çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Ekran parlaklığı | 500 |
| HD tipi | 4K UltraHD |
| Dokunmatik ekran | e |
| Dokunmatik ekran teknolojisi | PureTouch-IR |
| Eşzamanlı temas noktalarının sayısı | 40 |
| Yerel en boy oranı | 16:9 |
| Tepki süresi | 8 |
| Kontrast oranı (tipik) | 1200:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 5000:1 |
| Görüş açısı, yatay | 178 |
| Görüş açısı, dikey | 178 |
| Renk sayısını göster | 1,07 milyar renk |
| Piksel aralığı | 0,372x0,372 |
| Aktif görüntüleme alanı (G x Y) | 1428,5x803,5 |
| Ekran köşegeni (metrik) | 163.9 |
| Yatay tarama aralığı | 30 - 135 |
| Yüzey sertliği | 7 saat |
| Dokunma tepki süresi | 5 |
| Cam kalınlığı | 3.2 |
| HDMI bağlantı noktaları miktarı | 3 |
| HDMI sürümü | 2.0 |
| HDMI giriş bağlantı noktaları miktarı | 1 |
| HDMI çıkış bağlantı noktaları miktarı | 1 |
| DisplayPort miktarı | 1 |
| DisplayPort sürümü | 1.2 |
| USB bağlantı noktası | e |
| USB bağlantı noktaları miktarı | 6 |
| USB sürümü | 2.0/3.2 1. Nesil (3.1 1. Nesil) |
| USB konnektör tipi | USB Tip-A, USB Tip-C, USB Tip-B |
| USB 2.0 Type-B bağlantı noktası miktarı | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip A bağlantı noktası sayısı | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C bağlantı noktası sayısı | 1 |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | e |
| Maksimum USB Güç Dağıtımı | 100 |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | e |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 2 |
| RS-232C | e |
| Kart okuyucu entegre | e |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| OPS modülü yuvası | e |
| Ses Dönüş Kanalı (ARC) | e |
| Dahili hoparlör(ler) | e |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| RMS anma gücü | 60 |
| Ürün tasarımı | Etkileşimli düz panel |
| Yerleşim destekleniyor | Kapalı |
| Oryantasyon | Yatay |
| Ürün rengi | Siyah |
| VESA montajı | e |
| Panel montaj arayüzü | 600x400 |
| Çerçeve genişliği (alt) | 41 |
| Çerçeve genişliği (yan) | 16.5 |
| Çerçeve genişliği (üst) | 16.5 |
| Çerçeve rengi | Siyah |
| Parlama önleyici ekran | e |
| Konumlandırma doğruluğu | 1 |
| Amaç | Eğitim |
| Ekran Görüntüsü (OSD) | e |
| OSD dili sayısı | 13 |
| Ekran Görüntüsü (OSD) dilleri | CZE,DAN,DEU,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,HUN,ITA,LAT,NOR,DUT,POL,RUS,SWE,UKR |
| Çalışma saatleri (saat/gün) | 7/24 |
| HDCP | e |
| HDCP sürümü | 2.2 |
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | 50000 |
| Güç tüketimi (tipik) | 182 |
| Güç tüketimi (bekleme) | 0,5 |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0,3 |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Müsait değil |
| 1000 saat başına enerji tüketimi (SDR) | 144 |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 |
| AC giriş frekansı | 50/60 |
| Enerji verimliliği ölçeği | A'dan G'ye |
| Bilgisayar sistemi | e |
| Dahili işlemci | e |
| İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Dahili hafıza | 8 |
| Yerleşik grafik kartı modeli | ARM Mali-G52 |
| Dahili depolama kapasitesi | 128 |
| İşletim sistemi yüklü | Android |
| İşletim sistemi sürümü | 14 |
| Ekran genişliği | 1489 |
| Ekran derinliği | 87 |
| Ekran yüksekliği | 891.5 |
| Ekran ağırlığı | 39400 |
| Genişlik | 1489 |
| Derinlik | 87 |
| Yükseklik | 891.5 |
| Ağırlık | 39400 |
| Paket genişliği | 1640 |
| Paket derinliği | 185 |
| Paket yüksekliği | 1010 |
| Paket ağırlığı | 48500 |
| Uzaktan kumanda dahil | e |
| Dijital kalem | e |
| Stilus kalem sayısı | 4 |
| Kablolar dahil | AC,USB,HDMI |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 |
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 60 |
| Palet başına ürün | 4 |
| Ethernet LAN'ı | e |
| Ethernet LAN veri hızları | 1000 |
| Wifi | e |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ses girişi (mini jak) | e |
| OPS yuvası | 1 |
| Oynatma ortamı | e |
| Kullanıcı kontrolleri | genel ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), ses (ses seviyesi, bas, tiz, denge, ses modu, sessiz), ekran ayarları (en boy oranı, piksel kaydırma), ekran ayarları (parlaklık, kontrast, renk tonu, keskinlik, ekran modu renk sıcaklığı), ayarlar (kablosuz ve ağlar, paylaşım, cihaz, kişisel, sistem) |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ErP |
| Garanti süresi | 5 |
| Uyumluluk sertifikaları | CB,CE,EAC,REACH,RoHS,TÜV işareti,WEEE |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | e |
| Bluetooth | e |
| Bluetooth sürümü | 5.0 |
| Parlaklık | 500 |
| Uyumlu işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliklidir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Güç kaynağı türü | Dahili |
Contact us today for professional installation and a quote.
Related to This Product
Similar Products
Let's Find the Right Solution for Your Project
Contact our team for corporate AV, digital signage or professional visualization solutions tailored to your needs.




































