iiyama TW2223AS-B2
iiyama TW2223AS-B2, 21.5 inç ekran boyutu ile profesyonel dijital signage ve görüntüleme ihtiyaçlarınız için tasarlanmış üstün performanslı bir üründür.

iiyama TW2223AS-B2
iiyama TW2223AS-B2, 21.5 inç ekran boyutu ile profesyonel dijital signage ve görüntüleme ihtiyaçlarınız için tasarlanmış üstün performanslı bir üründür.
Ürün Açıklaması
iiyama TW2223AS-B2 - Profesyonel Çözüm
iiyama TW2223AS-B2, kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış, üstün performans ve dayanıklılık sunan profesyonel bir iiyama ürünüdür. Gelişmiş donanım bileşenleri sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran Boyutu: 21.5 inç geniş izleme alanı.
- Parlaklık: 345 nit parlaklık ile her ortamda net görüş.
- Panel Teknolojisi: VA teknolojisi ile canlı renkler ve geniş görüş açıları.
- Kullanım Süresi: 7/24 kesintisiz çalışma desteği (Endüstriyel dayanıklılık).
Zengin bağlantı seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, toplantı odalarından dijital tabelalara (digital signage) ve perakende mağazalarına kadar birçok farklı alanda güvenle kullanılabilir. Kolay kurulum ve yönetim imkanı sunarak işletmenizin operasyonel yükünü hafifletir.
Teknik Özellikler
| Panel tipi | VA |
| Ekran Boyutu (İnç) | 21.5 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Ekranda | 345 |
| HD tipi | Tam HD |
| Ekran ekranı | Evet |
| Tuş ekran teknolojisi | Öngörülen kapasitif sistem |
| Eşzamanlı temas noktalarının sayıları | 10 |
| Yerel en boy oranı | 16:9 |
| Tepki süresi | 18 |
| Kontrast oranı (tipik) | 3000:1 |
| Görüş açısı, yatay | 178 |
| Görüş açısı, dikey | 178 |
| Renk sayısını göster | 16,7 milyon renk |
| Piksel aralığı | 0,248x0,248 |
| Aktif görüntüleme alanı (G x Y) | 478x269,5 |
| Ekran köşegeni (metrik) | 54.6 |
| Yatay tarama aralığı | 30 - 84 |
| Yüzey sertliği | 6 saat |
| Kamera | 2.9 |
| HDMI bağlantı noktaları miktarı | 1 |
| HDMI giriş bağlantı noktası miktarı | 1 |
| USB bağlantı noktası | e |
| USB bağlantı noktası miktarı | 5 |
| USB sürümü | 2.0/3.2 1. Nesil (3.1 1. Nesil) |
| Ethernet LAN (RJ-45) anahtarları | 1 |
| Kart okuyucu entegre | e |
| Uyumlu hafıza kartları | SD |
| Dahili hoparlör(ler) | Evet |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| RMS anma gücü | 4 |
| Ürün tasarımı | Etkileşimli düz panel |
| Desteklenen Yerleşim | Kapalı |
| Oryantasyon | Yatay/Dikey |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ekran şekli | Düz ekran |
| VESA montajı | e |
| Panel montaj arayüzü | 100x100 |
| Çerçeve rengi | Siyah |
| Amaç | Evrensel |
| Çalışma saatleri (saat/gün) | 7/24 |
| HDCP | e |
| Arızalar arasındaki süre ortalama (MTBF) | 50000 |
| Güç tüketimi (tipik) | 23 |
| Güç tüketimi (bekleme) | 0,5 |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0,3 |
| Bilgisayar sistemi | e |
| Dahili işlemci | e |
| İşlemci ailesi | ARM Rockchip'i |
| İşlemci modeli | RK3399 |
| İşlemci kalitesi | 1.8 |
| İşlemci çekirdekleri | 2 |
| Dahili hafıza | 4 |
| Yerleşik grafik kartı modeli | ARM Mali-T860 MP4 |
| Dahili depolama kapasitesi | 32 |
| İşletim sistemi yüklü | Android |
| İşletim sistemi sürümü | 12 |
| Google uygulamaları | Google Chrome, Gmail, Google Takvim |
| Ekran genişliği | 504.5 |
| Ekran derinliği | 32 |
| Ekran kapalı | 302 |
| Ekran ağırlığı | 3610 |
| Genişlik | 504.5 |
| Derinlik | 32 |
| Yükseklik | 302 |
| Ağırlık | 3610 |
| Genişlik (standla birlikte) | 504.5 |
| Derinlik (standla birlikte) | 32 |
| Yükseklik (standla birlikte) | 302 |
| Ağırlık (standla birlikte) | 3610 |
| Paket genişliği | 640 |
| Paket derinliği | 121 |
| Paket içeriği | 410 |
| Paket ağırlığı | 5980 |
| Kablolar dahil | klima |
| Sertifikasyon | CE, EAC, RoHS desteği, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Ethernet LAN'ı | e |
| Ethernet LAN veri hızları | 1000 |
| Wifi | e |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b |
| Ses çıkışı (mini jak) | 1 |
| Kullanıcı kontrolleri | Güç anahtarı |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ErP |
| Uyumluluk sertifikaları | CE,EAC,REACH,RoHS,UKCA,WEEE |
| Ekranlarda (en yüksek) | 400 |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | e |
| AC adaptörü dahildir | e |
| Bluetooth | e |
| Bluetooth sürümü | 5.2 |
| Dijital Yüksek frekans | 30 - 84 |
| Görüntülenemeyen boyut, Uzun | 478 |
| Görüntülenemeyen boyut, dikey | 269,5 |
| Yükseklik (standsız) | 302 |
| Ağırlık (standsız) | 3610 |
| Parlaklık | 345 |
| Derinlik (standsız) | 32 |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Kablo yönetimi | e |
| Dahili kamera | Hayır |
Profesyonel kurulum ve teklif için hemen iletişime geçin.
Bu Ürünle İlgili
Benzer Ürünler
Projeniz İçin Doğru Çözümü Birlikte Bulalım
İhtiyacınıza özel kurumsal AV, digital signage veya profesyonel görüntüleme çözümleri için ekibimizle iletişime geçin.

iiyama


































