iiyama TW2223AS-B2
iiyama TW2223AS-B2 is a premium device featuring a 21.5-inch display, designed for your professional digital signage and display needs.

iiyama TW2223AS-B2
iiyama TW2223AS-B2 is a premium device featuring a 21.5-inch display, designed for your professional digital signage and display needs.
Product Description
iiyama TW2223AS-B2 - Professional Solution
iiyama TW2223AS-B2 is a professional iiyama product designed to meet your corporate needs, offering superior performance and durability. Thanks to its advanced hardware components, it ensures maximum efficiency and reliability even in long-term continuous use.
Key Features
- Screen Size: 21.5-inch wide viewing area.
- Brightness: Clear visibility in any environment with 345 nits of brightness.
- Panel Technology: Vibrant colors and wide viewing angles with VA technology.
- Operation Hours: Supports 7/24 continuous operation (Industrial durability).
Thanks to its rich connectivity options and user-friendly interface, it can be safely used in many different areas from meeting rooms to digital signage and retail stores. It eases your business's operational burden by offering easy installation and remote management capabilities.
Technical Specifications
| Panel tipi | VA |
| Display diagonal | 21.5 |
| Display resolution | 1920x1080 |
| Ekran parlaklığı | 345 |
| HD tipi | Tam HD |
| Dokunmatik ekran | Y |
| Dokunmatik ekran teknolojisi | Öngörülen kapasitif sistem |
| Eşzamanlı temas noktalarının sayısı | 10 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Tepki süresi | 18 |
| Kontrast oranı (tipik) | 3000:1 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Piksel aralığı | 0,248x0,248 |
| Aktif görüntüleme alanı (G x Y) | 478x269,5 |
| Ekran köşegeni (metrik) | 54.6 |
| Yatay tarama aralığı | 30 - 84 |
| Yüzey sertliği | 6H |
| Cam kalınlığı | 2.9 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI giriş bağlantı noktaları miktarı | 1 |
| USB port | e |
| USB bağlantı noktaları miktarı | 5 |
| USB sürümü | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 1 |
| Kart okuyucu entegre | e |
| Compatible memory cards | SD |
| Dahili hoparlör(ler) | Y |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| RMS anma gücü | 4 |
| Ürün tasarımı | Etkileşimli düz panel |
| Placement supported | Kapalı |
| Oryantasyon | Yatay/Dikey |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ekran şekli | Düz ekran |
| VESA montajı | e |
| Panel montaj arayüzü | 100x100 |
| Çerçeve rengi | Siyah |
| Amaç | Evrensel |
| Çalışma saatleri (saat/gün) | 7/24 |
| HDCP | e |
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | 50000 |
| Güç tüketimi (tipik) | 23 |
| Güç tüketimi (bekleme) | 0,5 |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0,3 |
| Bilgisayar sistemi | e |
| Dahili işlemci | e |
| İşlemci ailesi | ARM Rockchip'i |
| İşlemci modeli | RK3399 |
| İşlemci frekansı | 1.8 |
| İşlemci çekirdekleri | 2 |
| Dahili hafıza | 4 |
| Yerleşik grafik kartı modeli | ARM Mali-T860 MP4 |
| Dahili depolama kapasitesi | 32 |
| İşletim sistemi yüklü | Android |
| İşletim sistemi sürümü | 12 |
| Google uygulamaları | Google Chrome, Gmail, Google Takvim |
| Ekran genişliği | 504.5 |
| Ekran derinliği | 32 |
| Ekran yüksekliği | 302 |
| Ekran ağırlığı | 3610 |
| Genişlik | 504.5 |
| Derinlik | 32 |
| Yükseklik | 302 |
| Ağırlık | 3610 |
| Genişlik (standla birlikte) | 504.5 |
| Derinlik (standla birlikte) | 32 |
| Yükseklik (standla birlikte) | 302 |
| Ağırlık (standla birlikte) | 3610 |
| Paket genişliği | 640 |
| Paket derinliği | 121 |
| Paket yüksekliği | 410 |
| Paket ağırlığı | 5980 |
| Kablolar dahil | klima |
| Sertifikasyon | CE, EAC, RoHS desteği, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Ethernet LAN'ı | e |
| Ethernet LAN veri hızları | 1000 |
| Wifi | e |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b |
| Ses çıkışı (mini jak) | 1 |
| Kullanıcı kontrolleri | Power switch |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ErP |
| Uyumluluk sertifikaları | CE,EAC,REACH,RoHS,UKCA,WEEE |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | 400 |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | e |
| AC adaptörü dahildir | e |
| Bluetooth | e |
| Bluetooth sürümü | 5.2 |
| Dijital yatay frekans | 30 - 84 |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 478 |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 269,5 |
| Yükseklik (standsız) | 302 |
| Ağırlık (standsız) | 3610 |
| Parlaklık | 345 |
| Derinlik (standsız) | 32 |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Kablo yönetimi | e |
| Dahili kamera | N |
Contact us today for professional installation and a quote.
Related to This Product
Similar Products
Let's Find the Right Solution for Your Project
Contact our team for corporate AV, digital signage or professional visualization solutions tailored to your needs.




































